Beat eSP
PT Astra Honda Motor (AHM) mengawali tahun 2018 dengan meluncurkan desain grafis terbaru untuk New Honda BeAT eSP dan New Honda BeAT Street eSP yang membuatnya semakin tampil menyenangkan dan lebih mengekspresikan gaya aktif serta tren remaja masa kini.
Nuansa baru New Honda BeAT eSP tampak pada torehan grafis yang berkonsep Styling Active dan Sport Fashion. Goresan garis yang lebih dinamis dan penyematan badge logo di bagian sayap depan memperkuat desain compact dari New Honda BeAT eSP yang semakin terlihat lebih sporti.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
1.200 | 1.705 | 1.200 | 962 | 867 | 826 | 766 | 738 |
1.400 | 1.684 | 1.185 | 951 | 856 | 816 | 757 | 730 |
1.600 | 1.657 | 1.164 | 932 | 839 | 803 | 745 | 718 |
1.800 | 1.636 | 1.149 | 920 | 828 | 793 | 736 | 709 |
2.000 | 1.615 | 1.134 | 909 | 818 | 783 | 726 | 700 |
2.200 | 1.593 | 1.119 | 897 | 808 | 773 | 717 | 691 |
2.400 | 1.572 | 1.105 | 885 | 797 | 763 | 708 | 683 |
2.600 | 1.551 | 1.090 | 874 | 787 | 753 | 699 | 674 |
2.800 | 1.530 | 1.075 | 862 | 776 | 743 | 690 | 665 |
3.000 | 1.509 | 1.061 | 850 | 766 | 733 | 681 | 656 |
3.200 | 1.488 | 1.046 | 839 | 755 | 723 | 671 | 647 |
3.400 | 1.466 | 1.031 | 827 | 745 | 713 | 662 | 638 |
3.600 | 1.445 | 1.016 | 815 | 735 | 703 | 653 | 630 |
3.800 | 1.424 | 1.002 | 804 | 724 | 693 | 644 | 621 |
4.000 | 1.403 | 987 | 792 | 714 | 684 | 635 | 612 |
MESIN | |
tipe mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP |
volume langkah | 108,2 cc |
sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
rasio kompresi | 9,5 : 1 |
daya maksimum | 6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm |
torsi maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.500 rpm |
tipe starter | ACG Starter, Pedal & Elektrik |
tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Tulang Punggung |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 40P - Tubeless |
ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P - Tubeless |
rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
rem belakang | Tromol |
sistem pengereman | Standar (Tipe CW), Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 1.856 x 666 x 1.068 mm |
tinggi tempat duduk | 740 mm |
jarak sumbu roda | 1.256 mm |
jarak terendah ke tanah | 146 mm |
curb weight | 92kg (Tipe CW), 93kg (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
kapasitas minyak pelumas | 0,7 liter pada Penggantian Periodik |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | Baterai 12V-3Ah, Tipe MF (Tipe CW dan CBS), Baterai 12V-5Ah, Tipe MF (Tipe CBS-ISS) |
sistem pengapian | Full Transisterized, Baterai |
tipe busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |